• Hospital Page
  • Career
  • Contact Us
  • About EMC Healthcare
    • Company Overview
    • Management
    • Affiliations
    • Awards
    • Supporting Professionals
  • Corporate Governance
  • Investor Relations
    • Financial Highlight
    • Financial Statement
    • Shareholder
    • Stock Information
    • Dividend
    • Annual Report & Sustainability Report
    • News Release & Events
  • CSR
  • LOGIN
  • Menu

Financial Highlight

  • Investor Relations
  • Financial Highlight

Pendapatan 2020

507.617
(dalam Jutaan Rupiah)

Laba Bruto 2020

232.039
(dalam Jutaan Rupiah)

Financial Highlight

2016 - 2020 (dalam Jutaan Rupiah) 2016 2017 2018 2019 2020
Pendapatan 635.021 775.567 952.082 529.320 507.617
Laba Bruto 295.765 356.639 425.053 212.481 232.039
Laba (Rugi) Usaha 116.552 156.984 175.639 (28.142) (263.013)
Laba (Rugi) Bersih 14.795 72.015 58.883 (114.385) (449.467)
Laba (Rugi) Komprehensif 117.346 194.577 293.830 (348.628) (429.795)
Laba (Rugi) Bersih per Saham (Rupiah) ** 2,51 12,21 9,98 (19,39) (76,18)
Modal Kerja Bersih (11.207) 38.549 305.789 (109.633) (161.935)
Jumlah Aset 1.451.907 1.714.735 2.529.032 2.232.894 1.889.591
Jumlah Liabilitas 600.934 672.451 1.202.941 1.255.032 1.343.768
Jumlah Ekuitas 850.973 1.042.284 1.326.091 977.863 545.824
Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Aset (%) 1,02% 4,20% 2,33% (5,12%) (23,79%)
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas (%) 1,74% 6,91% 4,44% (11,70%) (82,35%)
Rasio Laba Bersih terhadap Pendapatan (%) 2,33% 9,29% 6,18% (21,61%) (88,54%)
Rasio Lancar (x) 0,91 1,23 3,52 0,51 0,45
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (x) 0,71 0,65 0,91 1,28 2,46
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (x) 0,41 0,39 0,48 0,56 0,71
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (x) 0,44 0,45 0,45 0,22 0,25
Marjin Laba Bruto (%) 46,58% 45,98% 44,64% 40,14% 45,71%
Marjin Laba Usaha (%) 18,35% 20,24% 18,45% 0,05% (0,52%)
  • *) Disajikan kembali sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013). Angka-angka pada seluruh tabel dan grafik dalam Laporan Tahunan ini menggunakan notasi Bahasa Indonesia.
  • **) Laba per saham dasar periode sebelumnya telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak atas pemecahan nilai nominal saham.

About

About EMC Healthcare Management

Investor Relation

Stock Information Annual Reports & Sustainability Reports News Release & Events

Corporate Governance

CSR

Inquiries

Copyright © 2018. EMC.