Ikhtisar Data Keuangan
Pendapatan Jasa 2023
1.535.639
(dalam Jutaan Rupiah)
Laba Bruto 2023
541.232
(dalam Jutaan Rupiah)
Financial Highlight
Keterangan 1 | 2023 | 2022 | 2021 2 | 2020 2 |
---|---|---|---|---|
Pendapatan Jasa | 1.535.639 | 1.393.542 | 1.271.584 | 816.816 |
Laba Bruto | 541.232 | 476.930 | 542.565 | 281.424 |
Laba (Rugi) Usaha | 47.326 | 34.284 | 184.125 | (32.441) |
Laba (Rugi) Tahun Berjalan | 17.742 | 9.582 | 142.636 | (187.172) |
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan | 15.683 | 62.439 | 159.021 | (172.251) |
Laba (Rugi) per Saham | 0,71 | 0,25 | 10,64 | (28,05) |
Total Aset Lancar | 472.302 | 557.972 | 859.320 | 245.420 |
Total Aset | 5.364.778 | 5.140.003 | 4.946.600 | 2.994.169 |
Total Liabilitas | 1.381.159 | 1.156.985 | 503.613 | 1.456.323 |
Total Ekuitas | 3.983.618 | 3.983.017 | 4.442.986 | 1.537.845 |
Rasio Lancar (x) | 0,87 | 1,54 | 2,59 | 0,66 |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (x) | 0,35 | 0,29 | 0,11 | 0,96 |
Rasio Liabilitas terhadap Aset (x) | 0,26 | 0,23 | 0,10 | 0,50 |
Tingkat Perputaran Aset (x) | 0,29 | 0,28 | 0,32 | 0,27 |
Rasio Laba (Rugi) Bersih terhadap Aset (%) | 0,33 | 0,19 | 3,12 | (6,27) |
Rasio Laba (Rugi) Bersih terhadap Ekuitas (%) | 0,45 | 0,24 | 3,47 | (12,31) |
Rasio Laba (Rugi) Bersih terhadap Pendapatan (%) | 1,16 | 0,69 | 12,13 | (22,97) |
Marjin Laba Bruto (%) | 35,24 | 34,22 | 42,67 | 34,45 |
Marjin Laba (Rugi) Usaha (%) | 3,08 | 2,46 | 14,48 | (4,10) |
- 1 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.
- 2 Disajikan kembali sehubungan dengan Siaran Pers Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengenai Pengatribusian Imbalan Pada Periode Jasa (PSAK 24) "Imbalan Kerja". Lihat Catatan 4 Laporan Keuangan Konsolidasian (Audit) Tahun 2022 PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk.